Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.
Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainlukutaulukko, jossa on viiden viimeisimmän vuoden luvut.
Konsernin keskeiset tunnusluvut | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | Pitkän aikavälin tavoite |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuloksen tunnusluvut | ||||||
Jatkuvat tuotot, milj. euroa | 40,7 | 35,9 | 55,3 | 52,0 | 48,9 | |
Jatkuvien tuottojen kasvu, % | 13,5 % | N/A | 6,3 % | 6,3 % | N/A | >15,0 % |
Liikevaihto, milj. euroa | 69,7 | 40,0 | 67,2 | 72,5 | 81,0 | |
Liikevoitto, milj. euroa | 30,8 | 12,3 | 19,6 | 26,8 | 30,7 | |
Liikevoitto, % | 44,2 % | 30,8 % | 29,2 % | 37.0 % | 38,0 % | > 25,0 % |
Tilikauden voitto konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa | 136,1 | 13,0 | 11,5 | 21,6 | 21,8 | |
Oman pääoman tuotto, % | 75,0 % | 10,0 % | 9,3 % | 18,9 % | 21,8 % | > 15,0 % |
Taseen tunnusluvut | ||||||
Omavaraisuus, % | 72,1 % | 49,7 % | 46,6 % | 51,4 % | 46,3 % | |
Muut tunnusluvut | ||||||
Kulu/tuotto-suhde | 58,3 % | 77,0 % | 74,7 % | 67,0 % | 66,2 % | |
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa | 104 | 92 | 186 | 183 | 175 | |
Markkina-arvo, milj. euroa | 317 | 230 | 238 | 201 | 293 | |
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa | 2,2 | 1,7 | 7,1 | 5,7 | 5,6 | |
Takauskanta, mrd. euroa | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | |
* Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Tunnuslukutaulukon luvut vuosilta 2020 ja 2021 vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja segmenttiraportoinnin mukaan. |