Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.
Yrityksen tunnusluvuista on koostettu avainlukutaulukko, jossa on viiden viimeisimmän vuoden luvut.
Konsernin keskeiset tunnusluvut | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Pitkän aikavälin tavoite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloksen tunnusluvut | |||||||
Jatkuvat tuotot, milj. euroa | 59,2 | 55,3 | 52,0 | 48,9 | 39,9 | 40,6 | |
Jatkuvien tuottojen kasvu, % | 7,1 | 6,3 | 6,3 | N/A | N/A | N/A | >15,0 |
Liikevaihto, milj. euroa | 69,4 | 67,2 | 72,5 | 81,0 | 60,6 | 58,4 | |
Liikevoitto, milj. euroa | 17,5 | 16,5 | 23,9 | 27,6 | 16,3 | 20,1 | |
Liikevoitto, % | 25,3 | 24,5 | 33,0 | 34,1 | 27,0 | 34,4 | > 20,0 |
Tilikauden voitto, milj. euroa | 13,1 | 11,5 | 21,6 | 21,8 | 12,8 | 16,8 | |
Oman pääoman tuotto, % | 10,1 | 9,3 | 18,9 | 21,8 | 13,4 | 24,9 | > 15,0 |
Taseen tunnusluvut | |||||||
Omavaraisuus, % | 49,7 | 46,6 | 51,4 | 46,3 | 44,0 | 44,8 | > 30,0 |
Ryhmän vakavaraisuus, % | 216,2 | 207,4* | 186,0 | 251,2 | 268,9 | 259,2 | |
Osakekohtaiset tunnusluvut | |||||||
Tulos/osake, euroa | 0,46 | 0,39 | 0,76 | 0,76 | 0,45 | 0,55 | |
Oma pääoma/osake, euroa | 4,75 | 4,45 | 4,26 | 3,73 | 3,30 | 3,35 | |
Osakkeen päätöskurssi, euroa | 8,12 | 8,42 | 7,10 | 10,35 | 8,24 | 8,38 | |
Muut tunnusluvut | |||||||
Kulu/tuotto-suhde | 74,6 | 74,7 | 67,0 | 66,2 | 73,2 | 67,5 | |
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin | 192 | 186 | 183 | 175 | 167 | 163 | |
Markkina-arvo, milj. euroa | 230 | 238 | 201 | 293 | 233 | 237 | |
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa | 7,6 | 7,1 | 5,7 | 5,6 | 4,8 | 3,9 | |
Takauskanta, mrd. euroa | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | |
* Vuoden 2019 vakavaraisuuden tunnusluvussa huomioitu hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa |