Taaleri julkaisee taloudellista asemaansa ja tulostaan kuvaavia raportteja vuosineljänneksittäin.
Konsernin keskeiset tunnusluvut | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018* | Pitkän aikavälin tavoite |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuloksen tunnusluvut | ||||||
Jatkuvat tuotot, milj. euroa | 41,0 | 40,7 | 35,9 | 55,3 | 52,0 | |
Jatkuvien tuottojen kasvu, % | 0,8 % | 13,5 % | N/A | 6,3 % | 6,3 % | >15,0 % |
Liikevaihto, milj. euroa | 63,2 | 69,7 | 40,0 | 67,2 | 72,5 | |
Liikevoitto, milj. euroa | 27,3 | 30,8 | 12,3 | 19,6 | 26,8 | |
Liikevoitto, % | 43,2 % | 44,2 % | 30,8 % | 29,2 % | 37.0 % | > 25,0 % |
Tilikauden voitto konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa | 21,3 | 136,1 | 13,0 | 11,5 | 21,6 | |
Oman pääoman tuotto, % | 9,9 % | 75,0 % | 10,0 % | 9,3 % | 18,9 % | > 15,0 % |
Taseen tunnusluvut | ||||||
Omavaraisuus, % | 67,4 % | 72,1 % | 49,7 % | 46,6 % | 51,4 % | |
Muut tunnusluvut | ||||||
Kulu/tuotto-suhde | 58,2 % | 58,3 % | 77,0 % | 74,7 % | 67,0 % | |
Kokoaikainen henkilöstömäärä, kauden lopussa | 106 | 104 | 92 | 186 | 183 | |
Markkina-arvo, milj. euroa | 316 | 317 | 230 | 238 | 201 | |
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 7,1 | 5,7 | |
Takauskanta, mrd. euroa | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | |
* Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Tunnuslukutaulukon luvut vuodesta 2020 eteenpäin vastaavat jatkuvien toimintojen lukuja segmenttiraportoinnin mukaan. |